门店会员互刷报表指标说明
一、功能概述
用于统计指定时间范围内门店间的会员交叉消费数据,核心实现外来消费(其他门店会员到本店消费)和外出消费(本店会员到其他门店消费)的多维度统计,涵盖会员数、单据数、消费金额、赠送金额、净值等核心指标,并计算出门店与总部之间的往来金额(总金额、赠送金额、净值三个维度),适用于连锁门店的跨店消费对账、财务核算等场景。

二、适用场景
财务部门:统计门店跨店消费的往来账,核算门店与总部的资金结算金额;
运营部门:分析会员跨店消费行为,评估门店间的客流互通情况;
管理层:监控加盟店 / 直营店的跨店消费数据,辅助门店考核与决策。
三、数据说明
外来消费维度(其他门店会员来本店)
字段名 | 说明 |
|---|---|
外来消费 | 会员数 | 到本店消费的外店会员总数 |
外来消费 | 单据数 | 外店会员消费单据总数 |
外来消费 | 金额 | 外店会员消费总金额 |
外来消费 | 赠送金额 | 外店会员消费使用的赠送金额 |
外来消费 | 净值 | 外来消费金额 - 赠送金额(实际结算金额) |
外出消费维度(本店会员去其他门店)
字段名 | 说明 |
|---|---|
外出消费 | 会员数 | 本店会员去外店消费的人数 |
外出消费 | 单据数 | 本店会员外店消费单据数 |
外出消费 | 金额 | 本店会员外店消费总金额 |
外出消费 | 赠送金额 | 本店会员外店消费使用的赠送金额 |
外出消费 | 净值 | 外出消费金额 - 赠送金额(实际结算金额) |
往来金额汇总(门店与总部)
字段名 | 说明 |
|---|---|
门店欠总部 | 总金额 | 外出消费金额 > 外来消费金额时,差值为门店欠总部的总金额(否则为 0) |
总部欠门店 | 总金额 | 外来消费金额 > 外出消费金额时,差值为总部欠门店的总金额(否则为 0) |
门店欠总部 | 赠送金额 | 外出消费赠送金额 > 外来消费赠送金额时,差值为门店欠总部的赠送金额(否则为 0) |
总部欠门店 | 赠送金额 | 外来消费赠送金额 > 外出消费赠送金额时,差值为总部欠门店的赠送金额(否则为 0) |
门店欠总部 | 净值 | 外出消费净值 > 外来消费净值时,差值为门店欠总部的净值(否则为 0) |
总部欠门店 | 净值 | 外来消费净值 > 外出消费净值时,差值为总部欠门店的净值(否则为 0) |
四、使用建议
本模块用于帮助弱加盟模式下,快速帮助加盟店计算清楚会员消费应结算金额款项。
具体应该怎么样结算? 是不是一定要使用我们软件报表里面结算金额来结算呢?
其实呢,答案是不一定的,我们可以直接使用净值结算额来结算,也可以使用总额结算额乘与之前约定的结算比率来结算。
五、彩蛋惊喜
我们不但提供了汇总的总额报表,还提供对应业务的明细报表,内容如下

我们还可以在某一个小票行上双击就可以查看小票内容
