每日经营概况指标说明
外观和功能
这是一个直观的快速查询门店当天整体营业数据的BI分析模块,UI布局如下




基本计算公式
营业额=今日销售+充值金额+订金+退订
订单笔数=前台订单+小程序订单+其他订单
其他订单=美团外卖订单+饿了么订单+有赞订单+企迈订单
今日销售额目标=月度销售额目标/当月天数
今日目标完成情况:=(今日销售额/今日销售目标)*100%
今日客单量=今日的小票笔数
今日客单=销售额/今日小票笔数
送券数量(张)=今日充值送券的张数+今日消费送券的张数
券付单数(笔)= 今日电子券核销的笔数+饼券核销的笔数+礼券核销的笔数
退款笔数=今日做单品退货笔数+今日整票退货笔数
统计指标说明
今日概况数据指标分类及详细说明
1. 单日销售指标
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
客单数 | INT | 统计指定门店指定日期内,有效零售订单的唯一单据数量( | 衡量门店单日客流转化成果,是门店运营活跃度的核心指标 |
销售额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,所有有效零售订单的实际收款金额总和( | 衡量门店单日销售业绩的核心量化指标,直接反映单日经营成果 |
客单价 | MONEY | 单日销售额 ÷ 单日客单数(结果四舍五入保留 2 位小数),客单数为 0 时显示 0.00 | 衡量门店单客消费能力,用于优化商品搭配、提升单客价值 |
会员客单数 | INT | 统计指定日期内,会员参与消费的有效零售订单唯一单据数量( | 衡量会员群体的消费活跃度,反映会员对门店的粘性 |
会员消费客单占比 | DECIMAL(10,2) | (会员客单数 ÷ 总客单数)× 100%(结果四舍五入保留 2 位小数),总客单数为 0 时显示 0.00 | 衡量会员群体对门店客流的贡献度,评估会员运营效果 |
当天销售目标 | MONEY | 月度销售目标 ÷ 当月总天数(结果四舍五入保留 2 位小数),当月总天数为 0 时显示 0.00 | 门店单日销售工作的量化目标,用于单日业绩追踪和复盘 |
销售达成率 | DECIMAL(10,2) | (单日销售额 ÷ 当天销售目标)× 100%(结果四舍五入保留 2 位小数),当天销售目标为 0 时显示 NULL | 衡量门店单日销售目标的完成情况,用于单日业绩考核和及时调整运营策略 |
2. 月度销售进度指标(新增核心)
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
月度销售目标 | MONEY | 从 | 门店月度销售工作的核心量化目标,是月度运营规划的重要依据 |
当月累计销售额 | MONEY | 统计指定门店截至查询日期,当月所有有效零售订单的实际收款金额总和(排除退货订单, | 衡量门店月度销售业绩的累计完成情况,反映月度经营趋势 |
月度销售计划完成比率 | DECIMAL(10,2) | (当月累计销售额 ÷ 月度销售目标)× 100%(结果四舍五入保留 2 位小数),月度销售目标为 0 时显示 NULL | 核心进度指标,衡量月度销售目标的完成进度,用于月度业绩追踪和预警 |
月度时间进度完成比率 | DECIMAL(10,2) | (查询日期在当月的天数 ÷ 当月总天数)× 100%(结果四舍五入保留 2 位小数),当月总天数为 0 时显示 0.00 | 衡量月度时间的推进进度,与销售计划完成比率对比,判断销售进度是否滞后 / 超前 |
本月剩余天数 | INT | 当月总天数 - 查询日期在当月的天数 | 明确月度剩余工作时间,用于制定后续销售冲刺计划 |
本月销售目标差额 | MONEY | 月度销售目标 - 当月累计销售额(结果四舍五入保留 2 位小数),月度销售目标为 0 时显示 NULL | 衡量月度销售目标的未完成金额(正数为未达标,负数为超额),用于制定针对性冲刺策略 |
3.会员付款与新增类指标
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
会员付款金额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,会员通过会员付款方式( | 衡量会员群体的消费金额贡献,反映会员的消费能力 |
会员付款占比 | DECIMAL(10,2) | (会员付款金额 ÷ 单日销售额)× 100%(结果四舍五入保留 2 位小数),单日销售额为 0 时显示 0.00 | 衡量会员群体对门店销售额的贡献度,评估会员价值运营效果 |
今日新增会员数 | INT | 统计指定门店指定日期内,首次完成充值的会员数量(基于会员首次充值时间判断) | 衡量门店单日会员拓展成果,反映会员拉新工作的效果 |
今日会员充值赠送金额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,所有会员充值业务产生的赠送金额总和(排除已取消充值记录) | 衡量会员充值活动的成本投入,辅助评估充值活动的投入产出比 |
4. 充值任务类指标
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
充值次数 | INT | 统计指定门店指定日期内,有效线下( | 衡量门店单日充值业务的活跃度,反映会员充值意愿 |
线下充值金额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,线下充值( | 衡量线下充值业务的业绩贡献,反映线下充值渠道的运营效果 |
线上充值金额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,线上充值( | 衡量线上充值业务的业绩贡献,反映线上充值渠道的运营效果 |
合计充值金额 | MONEY | 线下充值金额 + 线上充值金额 | 衡量门店单日充值业务的整体业绩,是充值任务完成情况的核心指标 |
月度充值目标 | MONEY | 从 | 门店月度充值业务的量化目标,用于充值业务的月度规划和考核 |
当天充值任务 | MONEY | 月度充值目标 ÷ 当月总天数(结果四舍五入保留 2 位小数),当月总天数为 0 时显示 0.00 | 门店单日充值工作的量化目标,用于单日充值业务追踪和复盘 |
充值任务达成率 | DECIMAL(10,2) | (合计充值金额 ÷ 当天充值任务)× 100%(结果四舍五入保留 2 位小数),当天充值任务为 0 时显示 NULL | 衡量门店单日充值目标的完成情况,用于单日充值业务考核和策略调整 |
5. 特殊物料类指标
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
特殊物料销售额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,特殊物料(蛋糕、季节品、充值卡、生日蛋糕)的销售金额总和 | 衡量特殊物料对门店销售额的贡献度,反映特殊物料的运营效果 |
修正销售额 | MONEY | 单日销售额 - 特殊物料销售额(结果四舍五入保留 2 位小数) | 剔除特殊物料影响,反映门店常规商品的销售业绩,用于常规商品运营分析 |
特殊物料客单数 | INT | 统计指定门店指定日期内,包含特殊物料的有效零售订单唯一单据数量 | 衡量特殊物料对门店客流的贡献度,反映特殊物料的市场接受度 |
修正客单数 | INT | 单日客单数 - 特殊物料客单数 | 剔除特殊物料影响,反映门店常规商品的客流转化成果,用于常规商品运营分析 |
修正客单价 | MONEY | 修正销售额 ÷ 单日客单数(结果四舍五入保留 2 位小数),单日客单数为 0 时显示 0.00 | 剔除特殊物料影响,反映门店常规商品的单客消费能力,用于常规商品优化分析 |
特殊物料销售明细行数 | INT | 统计指定门店指定日期内,特殊物料的销售明细记录数量 | 辅助分析特殊物料的销售结构,反映不同特殊物料的销售热度 |
6. 预定业务类指标
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
总预定次数 | INT | 统计指定门店指定日期内,有效预定订单的唯一单据数量 | 衡量门店单日预定业务的活跃度,反映预定渠道的运营效果 |
总预定金额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,有效预定订单的金额总和 | 衡量门店单日预定业务的业绩贡献,反映预定业务的价值 |
退订次数 | INT | 统计指定门店指定日期内,有效退订订单的唯一单据数量 | 衡量门店单日退订业务的发生频率,反映预定服务的质量和客户满意度 |
退订金额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,有效退订订单的金额总和 | 衡量退订业务对门店预定业绩的影响,评估退订带来的损失 |
真实预定次数 | INT | 总预定次数 - 退订次数 | 剔除退订影响,反映门店单日预定业务的实际成果,用于预定业务的真实业绩考核 |
真实预定金额 | MONEY | 总预定金额 - 退订金额(退订金额取绝对值) | 剔除退订影响,反映门店单日预定业务的实际业绩贡献,用于预定业务的精准分析 |
7. 电子券类指标
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
送券数量 | INT | 统计指定门店指定日期内,成功发放的有效电子券数量(排除已失效券, | 衡量门店电子券发放活动的开展规模,反映电子券拉新、留存的投入力度 |
用券数量 | INT | 统计指定门店指定日期内,客户实际使用的电子券数量(通过 | 衡量电子券的实际核销效果,反映电子券对客户消费的拉动作用,评估电子券活动的投入产出比 |
8. 退货统计类指标
指标名称 | 数据类型 | 统计逻辑 | 业务用途 |
|---|---|---|---|
退货次数 | INT | 统计指定门店指定日期内,有效退货订单的唯一单据数量( | 衡量门店单日退货业务的发生频率,反映门店商品质量、服务质量和客户满意度 |
退货金额 | MONEY | 统计指定门店指定日期内,有效退货订单的实际退款金额总和(取绝对值,便于展示和分析) | 衡量退货业务对门店单日销售业绩的影响,评估退货带来的经济损失,用于优化商品和服务流程 |
常见问题说明
问:为何部分比率类指标显示 NULL?
答:当分母为 0(如当天销售目标为 0、月度销售目标为 0)时,为避免除以 0 报错,该类指标显示 NULL,属于正常逻辑,不影响其他数据的有效性。
问:特殊物料销售额为何会超过总销售额?
答:特殊物料销售额是明细行金额总和,总销售额是订单单据金额总和,若存在一张订单包含多种特殊物料的情况,可能出现明细总和大于单据金额的情况,属于正常统计差异。
问:为何新增会员数为 0,但有充值金额?
答:新增会员数统计的是「首次充值」的会员,现有会员的再次充值不会计入新增会员数,因此会出现充值金额大于 0 但新增会员数为 0 的情况,符合业务逻辑。